<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cogent.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Cogent Labs</title>
		<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Cogent Labs]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:11:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cogent.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/event_ittrendexpo_20250305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/event_ittrendexpo_20250305/]]></link>
			<title>コージェントラボ、 業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Spring」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/case-study_202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/case-study_202603/]]></link>
			<title>【AI-OCR導入事例】ヘルステック：株式会社ウェルネス様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/boxil_ranking2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/boxil_ranking2025/]]></link>
			<title>SmartReadが14部門制覇！2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキングAI-OCR総合1位を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 06:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/event_ittrandexpo_20250902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/event_ittrandexpo_20250902/]]></link>
			<title>コージェントラボ、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 05:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/tsuhanshimbun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/tsuhanshimbun/]]></link>
			<title>「通販新聞」掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/hpair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/hpair/]]></link>
			<title>東京大学にて開催、ハーバード大学主催のHPAIR（Harvard College Project for Asian and International Relations）にてデイビッド・マルキンが講演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 01:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/smartreadplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/smartreadplus/]]></link>
			<title>Cogent Labs、AIエージェントの先を行く文書の自動データ化サービス『COGENT AI  SmartRead PLUS+』を発表&lt;br&gt;～ＮＸワンビシアーカイブズとの提携により、金融機関レベルの信頼性と安全性を付加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/wanbishi_0902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/wanbishi_0902/]]></link>
			<title>ＮＸワンビシアーカイブズとCogent Labs、業務自動化サービスの展開に向けた資本業務提携を締結&lt;br&gt;～最先端AI技術と高セキュリティ環境でのオペレーションを融合し、信頼性の高いサービスを開発～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/ai-ocr_switching_campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/ai-ocr_switching_campaign/]]></link>
			<title>「AI OCR のりかえ支援キャンペーン」のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 03:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/smartread-boxil-saas-award-autumn-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/smartread-boxil-saas-award-autumn-2025/]]></link>
			<title>SmartRead、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」AI-OCR部門にて「Good Service」ほか5つのNo.1を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 06:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/event_ittrendexpo_20260303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/event_ittrendexpo_20260303/]]></link>
			<title>コージェントラボ、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO 2026 Spring」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 23:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/success-story-award-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/success-story-award-2025/]]></link>
			<title>SUCCESS STORY AWARD 2025 by デジタル化の窓口 「ドキュメントDX部門」アワードを受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 04:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/seminar_2025-0806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/seminar_2025-0806/]]></link>
			<title>【セミナーのお知らせ】8月6日（水）開催「枚数によって異なる、 最適な書類データ化の方法とは？」　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 00:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/services/]]></link>
			<title>SERVICES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 05:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/case-study_202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/case-study_202601/]]></link>
			<title>【AI-OCR導入事例】水産加工・販売事業：朝日共販株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 04:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2017-02-28-cogent-labs-raises-1-3-billion-yen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2017-02-28-cogent-labs-raises-1-3-billion-yen-2/]]></link>
			<title>Cogent Labs、シリーズA 総額13億円の第三者割当増資を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 08:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2017-08-23-tegaki-opening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2017-08-23-tegaki-opening/]]></link>
			<title>学習によって識字率がアップするAIサービス手書き文字をデータ化する「Tegaki」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 08:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-01-29-cogent-softbank-rpa-ai-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-01-29-cogent-softbank-rpa-ai-partnership/]]></link>
			<title>ソフトバンクとコージェントラボがRPA×AI分野で業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-05-07-sony-digital-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-05-07-sony-digital-paper/]]></link>
			<title>ソニーのデジタルペーパーと「Tegaki」サービス連携 テストマーケティング開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-06-13-new-office-growing-r-and-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-06-13-new-office-growing-r-and-d/]]></link>
			<title>コージェントラボ、新オフィスオープンのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-07-13-development-continuing-after-nomura-voyager-accelerator-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-07-13-development-continuing-after-nomura-voyager-accelerator-program/]]></link>
			<title>野村アクセラレータープログラム「VOYAGER」 結果のお知らせと今後の展開について ～AIテクノロジーを使って、経理・財務情報を経営に利活用するモデルの開発へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-09-06-cogent-labs-and-rpa-technologies-strategic-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-09-06-cogent-labs-and-rpa-technologies-strategic-alliance/]]></link>
			<title>コージェントラボがRPAテクノロジーズとRPA×AI OCR分野で業務提携 「BizRobo! DX Cloud」で 「Basic Robo!」と「Tegaki」が連携 2018年9月6日(木)より提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-10-01-cogent-integrates-tegaki-and-kip-cloud-cloud-park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/2018-10-01-cogent-integrates-tegaki-and-kip-cloud-cloud-park/]]></link>
			<title>AI OCR「Tegaki」とKIP Cloud「Cloud PARK」が連携：自治体向けAI手書き文字認識サービス(LGWAN対応)を活用した働き方改革の取り組みについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-ledgeai-ai-talk-night/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-ledgeai-ai-talk-night/]]></link>
			<title>Ledge主催の「AI Talk Night」にて、弊社AIアーキテクトのデイビット・マルキンが講演いたしました。[2019.4.23]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-nikkei-news-edgy-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-nikkei-news-edgy-company/]]></link>
			<title>日本経済新聞に掲載いただきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-automation-anywhere-imagine-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-automation-anywhere-imagine-tokyo/]]></link>
			<title>オートメーション・エニウェア社のプレミアムカスタマーイベント「IMAGINE TOKYO 2019」にて講演いたしました。[2019.6.13-6.14開催]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-jbat-alliance-digitaltransformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-jbat-alliance-digitaltransformation/]]></link>
			<title>コージェントラボとＪＢアドバンスト・テクノロジー、紙業務のデジタルトランスフォーメーションで協業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/smartdrive-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/smartdrive-interview/]]></link>
			<title>スマートドライブ北川社長と弊社CRO保科の対談記事が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-tegaki-reborn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-tegaki-reborn/]]></link>
			<title>世界最高水準の文字認識精度 手書き文書データ化サービス 新生AI OCR『Tegaki』を2019年7月30日より提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/linkedin_topstartups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/linkedin_topstartups/]]></link>
			<title>LinkedIn独自調査の「TOP STARTUPS」にCogent Labsがランクインしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-david-malkin-japan-market-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-david-malkin-japan-market-seminar/]]></link>
			<title>弊社AIアーキテクトのデイビッド・マルキンが、日本市場セミナーに登壇いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-linkedin-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-linkedin-interview/]]></link>
			<title>LinkedInにて、“TOP 10 STARTUPS”における弊社代表のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-tegaki-connector-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-tegaki-connector-release/]]></link>
			<title>世界No.1シェアのCRM「Salesforce」へ直インポートを実現 手書き文書データ化サービスAI OCR「Tegaki」 新アドオン「Tegaki Connector for Salesforce」9/26リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-david-japan-risk-management-technology-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-david-japan-risk-management-technology-summit/]]></link>
			<title>AIアーキテクト David Malkinが Japan Risk Management Technology Summit に登壇いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-sendaibank-tegaki-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-sendaibank-tegaki-solution/]]></link>
			<title>経営環境の変化に直面する地域金融機関の業務効率化をサポート　仙台銀行 手書き文書データ化サービスAI OCR「Tegaki」導入により約3割の業務削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-izumiholdings-tegaki-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-izumiholdings-tegaki-solution/]]></link>
			<title>食品卸大手いずみホールディングスが 棚卸・在庫管理システムにAI OCR「Tegaki」を業界初導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-sankogakuen-tegaki-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-sankogakuen-tegaki-solution/]]></link>
			<title>2020年、新学習指導要領を前に教育業界のICT化が加速！ 全国に高等学校・大学・専門学校を展開する学校法人 三幸学園 手書き文書データ化AI OCRサービス「Tegaki」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-asahi-group-holdings-ai-creator-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-asahi-group-holdings-ai-creator-system/]]></link>
			<title>世界初 パッケージデザインを自動生成する『AIクリエーターシステム』をアサヒグループホールディングスとCogent Labsが共同開発　商品パッケージデザイン生成試験 2020年4月を目処に開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-tegaki-special-supplementary-income-payment-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-tegaki-special-supplementary-income-payment-application/]]></link>
			<title>コージェントラボAI OCR『Tegaki』、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策「特別定額給付金」申請書の自動読取に対応 〜各自治体向けに4月30日より提供開始〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-empath-alt-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-empath-alt-webinar/]]></link>
			<title>Empath x オルツ x Cogent Labs J-Startup3社共催ウェビナー『オンライン時代のAI活用による業務効率化事例』を開催いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-7-30-tegaki-on-premise-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-7-30-tegaki-on-premise-release/]]></link>
			<title>AI OCRサービス「Tegaki」 オンプレミス版 7月30日より申込受付を開始　よりセキュアな環境下で様々な帳票を瞬時にデータ化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-smartread-uipath-202206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-smartread-uipath-202206/]]></link>
			<title>コージェントラボ、ドキュメント処理の自動化にむけてIDPサービス「SmartRead」がRPAプラットフォーム「UiPath」と連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-kaidoku-smartfind-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-kaidoku-smartfind-beta/]]></link>
			<title>コージェントラボ、AI文書検索サービス 「Kaidoku SmartFind」ベータ版をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/zdnetjapan-fancl-tegaki-usecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/zdnetjapan-fancl-tegaki-usecase/]]></link>
			<title>ZDNet Japanにて、株式会社ファンケル様のAI OCRサービス「Tegaki」導入事例を取材いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-uipath-npoafterschool-operations-automation-csr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-uipath-npoafterschool-operations-automation-csr/]]></link>
			<title>コージェントラボとUiPathが 放課後NPOアフタースクールの業務自動化を支援 ー非営利団体の業務自動化支援を通じて日本の教育環境向上に貢献ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogent-robo-labs-release-pad-tegaki-connector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogent-robo-labs-release-pad-tegaki-connector/]]></link>
			<title>コージェントラボ、Windows 10向けRPAツール 「Power Automate Desktop」とAI OCR サービス「Tegaki」との連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-ryobi-systems-dx-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-ryobi-systems-dx-solution/]]></link>
			<title>コージェントラボと両備システムズ、AI OCRサービス「Tegaki」を活用した新型コロナワクチン接種管理業務におけるDXソリューションを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/linkedin_topstartups_2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/linkedin_topstartups_2021/]]></link>
			<title>LinkedIn独自調査の「LinkedIn Top Startups」に3年連続でランクインしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-idp-smartread-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/cogentlabs-idp-smartread-release/]]></link>
			<title>コージェントラボ、最先端のAI技術を活用し、ドキュメント処理の自動化を推進するIDPサービス「SmartRead」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/visionary-management-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cogent.co.jp/news/visionary-management-2021/]]></link>
			<title>コージェントラボ、政府プロジェクト 「ビジョナリー経営2021」に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
